Perte de poids et activité physique
Les régimes amaigrissants : un cercle vicieux
Obésité et activité physique
Recommandations par rapport au poids
Il faut cependant remarquer que l’exercice lui seul ne peut pas amener une perte de poids significative et importante. En effet, le coût énergétique de l’effort musculaire est faible comparativement à la dépense énergétique d’une journée. Par conséquent, il serait nécessaire de prescrire plusieurs heures d’entraînement intensif par jour afin d’obtenir une perte de poids considérable, ce qui serait difficilement envisageable et tolérable pour la plupart des patients. Néanmoins, l’entraînement physique modifie la répartition des graisses corporelles en favorisant la masse maigre et en diminuant la masse grasse. Qui plus est, il diminue également la graisse viscérale qui constitue un facteur de risque pour les maladies cardiovasculaires. Enfin, l’activité physique régulière à une intensité modérée permet d’améliorer d’autres paramètres chez les individus obèses ou en surpoids: les taux sanguins d’insuline et de leptine.
Activité physique et régime hypocalorique
| Stratégie amaigrissante | Masse maigre | Masse grasse |
| Régime hypocalorique | Diminue un peu | Diminue moyennement |
| Activité physique | Reste inchangée | Diminue un peu |
| Régime hypocalorique et activité physique | Reste inchangée | Diminue beaucoup |
| Musculation | Augmente | Reste inchangée |
Quelle est donc la clé du succès ?La seule et unique solution est de DEPENSER PLUS D'ENERGIE.
Dépenses énergétiques de différentes activités pour 30 minutes
| Activités | Dépense énergétique (30min) |
| Regarder la télévision | 35 kcal |
| Conduire une voiture | 75 kcal |
| jouer du piano | 90 kcal |
| Marche à plat (3-4 km/h) | 100 kcal |
| Marche à plat (5-6 km/h) | 150 kcal |
| Tennis (double) | 110 kcal |
| Tennis (simple) | 230 kcal |
| Jardinage (planter et semer) | 145 kcal |
| Fitness | 145 - 245 kcal |
| Raquettes à neige (4km/h) | 150kcal |
| Nordique walking (5km/h) | 200 kcal |
| Natation (25m/min) | 175 kcal |
| Natation (crawl 47m/min) | 295 kcal |
| Tondre le gazon | 200kcal |
| Danse (disco) | 200kcal |
| Fendre du bois | 220 kcal |
| Equitation (trot) | 240 kcal |
| Football | 260 kcal |
| Jogging (8km/h) | 200 kcal |
| Vélo (10km/h) | 110 kcal |
| Vélo (15 km/h) | 175 kcal |
| Vélo (20km/h) ou VTT | 300 kcal |
| Ski de fond (8-13 km/h) | 300 kcal |
ImportantSoyez attentifs au fait qu'il sagit-là d'estimations générales. En effet, la dépense énergétique liée à l'activité est variable d'un individu à l'autre car elle dépend du poids, de l'âge, du sexe et du niveau d'entraînement de la personne.
Equivalence du nombre de pas et durée d'une activité physique modérée
| Niveau d'activité - Objectif | Nombre de pas par jour | Minutes par jour d'activité modérée |
| Inactivité | < 3'000 | 0 |
| Activité faible | 3'000 - 6'000 | 15 |
| Recommandations pour la population générale | Environ 10'000 | 30 |
| Activité nécessaire pour une perte de poids ou le maintien corporel après amaigrissement | 12'000 - 15'000 | 60 |
| Oppert, J-M. Science and Sport 21 (2006) : 80-84. | ||
