A quel rythme vous pesez-vous sur votre balance ?
- Nombre de votants
- 55
- Premier vote
- Mercredi, 02 Décembre 2009 15:40
- Dernier vote
- Vendredi, 03 Février 2012 10:39
A quel rythme vous pesez-vous sur votre balance ?
| Hits | Percent | Graph |
|---|---|---|
| 3-4 fois par semaine | ||
| 16 | 29.1% | |
| Tous les jours | ||
| 15 | 27.3% | |
| 1 fois par semaine | ||
| 10 | 18.2% | |
| 1-2 fois par mois | ||
| 7 | 12.7% | |
| Jamais | ||
| 7 | 12.7% | |
